描述
FNSIO 散热风扇 星镜-五面镜。
产品规格
| 5V 3针 ARGB + 4Pin PWM | |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm |
| 转速 | 800-1900RPM (±10%) |
| 轴承类型 | 液压轴承 |
| 风量 | 76.8CFM (±10%) |
| 噪音 | 15-35dBA (±10%) |
| 额定电压 | 12V DC |
| 额定电流 | 0.22A |
| 额定功率 | 2.6W |
FNSIO 散热风扇 星镜-五面镜。
| 5V 3针 ARGB + 4Pin PWM | |
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm |
| 转速 | 800-1900RPM (±10%) |
| 轴承类型 | 液压轴承 |
| 风量 | 76.8CFM (±10%) |
| 噪音 | 15-35dBA (±10%) |
| 额定电压 | 12V DC |
| 额定电流 | 0.22A |
| 额定功率 | 2.6W |
5V 3针 ARGB + 4Pin PWM |
|
| 风扇尺寸 | 120×120×25mm |
| 转速 | 800-1900RPM (±10%) |
| 轴承类型 | 液压轴承 |
| 风量 | 76.8CFM (±10%) |
| 噪音 | 15-35dBA (±10%) |
| 额定电压 | 12V DC |
| 额定电流 | 0.22A |
| 额定功率 | 2.6W |